30
六月
【課業輔導】111-2資訊系課業輔導排班表
程式設計排班 資電533 | |||||
一 | 二 | 三 18:30~20:30 |
四 18:30~20:30 |
五 | |
第2週 | 楊映萱 | 楊映萱 | X | ||
第3週 | 放假 | 放假 | 翁偉銘 | 翁偉銘 | X |
第4週 | 楊映萱 | 楊映萱 | X | ||
第5週 | 翁偉銘 | 翁偉銘 | X | ||
第6週 | 楊映萱 | 翁偉銘 | X | ||
第7週 | 曾翊昇 | 簡良修 | X | ||
第8週 | 放假 | 放假 | 放假 | 簡良修 | X |
第9週 | 曾翊昇 | 簡良修 | X | ||
第10週 | 曾翊昇 | 簡良修 | X | ||
第11週 | 曾翊昇 | 簡良修 | X | ||
第12週 | 曾翊昇 | 粘敦焱 | X | ||
第13週 | 粘敦焱 | 粘敦焱 | X | ||
第14週 | 粘敦焱 | 放假 | X | ||
第15週 | 粘敦焱 | 蘇塘爲 | X | ||
第16週 | 蘇塘爲 | 蘇塘爲 | X | ||
第17週 | 蘇塘爲 | 蘇塘爲 | X |
課程名稱 |
TA姓名 |
值班時間 |
地點 |
系統程式 | 紀欣佑 | (一)18:00~20:00 | 資電203 |
計算機結構學 | 許中瀚 | (一) 19:00~20:00 | 資電203 |
計算機演算法 | 許中瀚 | (一) 20:00~21:00 | 資電203 |
物件導向設計實習 | 薛硯澤 | (二)18:00~20:00 | 資電203 |
計算機演算法 | 蔡育岑、卓俊佑 | (二)18:00~19:00 | 資電203 |
計算機演算法 | 平祖安 | (二)19:00~20:00 | 資電203 |
機率與統計 | 黃任瑜 | (二)19:00~21:00 | 資電203 |
系統程式 | 蔡泓其 | (三)18:00~19:00 | 資電203 |
機率與統計 | 張芳榳 | (三)18:00~19:00 | 資電203 |
資料庫系統 | 林子權 | (三)18:00~19:00 | 資電203 |
機率與統計 | 張芳榳 | (三)20:00~21:00 | 資電203 |
線性代數 | 李姉軒 | (四)18:00~19:00 | 資電203 |
計算機結構學 | 劉大維 | (四)20:00~21:00 | 資電203 |
線性代數 | 游鎮宇 | (四)18:00~20:00 | 資電203 |
計算機結構學 | 王柏堯 | (四)19:00~21:00 | 資電203 |
資料庫系統 | 陳維鴻 | (四)18:00~20:00 | 資電203 |
資料庫系統 | 陳奕婷 | (五)18:00~19:00 | 資電203 |
課程名稱 |
TA姓名 |
值班時間 |
地點 |
數位系統設計實驗 | 宋家齊 | (二) 19:30~21:30 | 資電248 |
系統程式 | 張芳榳 | (三)19:00~20:00 | 資電248 |
邏輯設計實習 | 楊易勳 | (四)18:00~20:00 | 資電502 |
邏輯設計實習 | 廖芯汝 | (四)18:00~20:00 | 資電502 |
邏輯設計實習 | 陳柏諺 | (四)18:00~20:00 | 資電519 |
邏輯設計實習 | 宋家齊 | (四)18:00~20:00 | 資電519 |
邏輯設計實習 | 林品宏 | (四)18:00~20:00 | 資電502 |
邏輯設計實習 | 劉大維 | (四)18:00~20:00 | 資電502 |